■第35回高松宮記念(G1)4歳上(国)(指)定量 芝1200m
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 1:08.4 | 4 | |
| 2 | 7 | 15 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:08.8 | 2 1/2馬身 | 6 |
| 3 | 6 | 12 | プレシャスカフェ | 牡 | 6 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:08.8 | クビ | 1 | |
| 4 | 7 | 13 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 7 | 57.0kg | 大西直宏 | 1:08.9 | 1/2馬身 | 3 |
| 5 | 5 | 10 | (外) | ナイキアヘッド | 牡 | 6 | 57.0kg | 村田一誠 | 1:09.0 | クビ | 15 |
| 6 | 7 | 14 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 5 | 57.0kg | 小牧太 | 1:09.0 | ハナ | 10 |
| 7 | 3 | 6 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 4 | 57.0kg | 本田優 | 1:09.0 | クビ | 8 |
| 8 | 3 | 5 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 8 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:09.1 | 1/2馬身 | 9 | |
| 9 | 5 | 9 | クリノワールド | 牡 | 4 | 57.0kg | 上村洋行 | 1:09.2 | 1/2馬身 | 11 | |
| 10 | 2 | 4 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 5 | 57.0kg | 吉田稔 | 1:09.2 | ハナ | 5 |
| 11 | 1 | 2 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 57.0kg | 幸英明 | 1:09.3 | 1/2馬身 | 7 |
| 12 | 8 | 17 | (抽) | ブイヤマト | 牡 | 6 | 57.0kg | 小池隆生 | 1:09.4 | 1/2馬身 | 18 |
| 13 | 8 | 16 | キョウワハピネス | 牝 | 4 | 55.0kg | 安田康彦 | 1:09.4 | クビ | 16 | |
| 14 | 4 | 8 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:09.5 | 1/2馬身 | 13 |
| 15 | 6 | 11 | (父)(市) | コスモラブシック | 牡 | 6 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 1:09.5 | クビ | 17 |
| 16 | 4 | 7 | メイショウボーラー | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:09.5 | ハナ | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | (市) | スリージェム | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:09.5 | ハナ | 12 |
| 18 | 2 | 3 | ワンダーシアトル | 牡 | 6 | 57.0kg | 石橋守 | 1:09.7 | 1 1/4馬身 | 14 |
| ハロンタイム | 11.8 - 10.3 - 11.2 - 11.4 - 11.6 - 12.1 |
| 上り 4F 46.3 - 3F 35.1 |
| 3コーナー | 13,11(2,7,9)14(12,18)(1,15)(8,6,10)(3,17)-(5,4,16) |
| 4コーナー | (11,2,*13)-(7,9,14)(12,18)(1,6,15)(8,10,17)16(5,3) |
■第12回マーチS(G3)4歳上(混)(指)ハンデ ダート1800m
| 順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | クーリンガー | 牡 | 6 | 57.5kg | 和田竜二 | 1:52.0 | 6 | ||
| 2 | 5 | 9 | サミーミラクル | 牡 | 5 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:52.0 | クビ | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | (市) | ユートピア | 牡 | 5 | 59.0kg | 安藤勝己 | 1:52.2 | 1 1/4馬身 | 3 |
| 4 | 8 | 16 | サカラート | 牡 | 5 | 56.0kg | 中舘英二 | 1:52.6 | 2 1/2馬身 | 2 | |
| 5 | 6 | 12 | (外) | カフェオリンポス | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:52.8 | 1 1/4馬身 | 4 |
| 6 | 5 | 10 | ビッグウルフ | 牡 | 5 | 57.5kg | 木幡初広 | 1:53.1 | 1 3/4馬身 | 14 | |
| 7 | 1 | 2 | ブラックコンドル | 牡 | 4 | 55.0kg | 北村宏司 | 1:53.1 | クビ | 7 | |
| 8 | 8 | 15 | (外) | レマーズガール | 牝 | 5 | 55.0kg | 江田照男 | 1:53.4 | 1 3/4馬身 | 10 |
| 9 | 7 | 13 | (市) | トップオブワールド | 牡 | 4 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:53.4 | ハナ | 9 |
| 10 | 4 | 8 | (市) | ハードクリスタル | 牡 | 5 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 1:53.6 | 1 1/2馬身 | 5 |
| 11 | 3 | 5 | (外) | スターキングマン | 牡 | 6 | 58.5kg | 吉田豊 | 1:53.8 | 1 1/4馬身 | 13 |
| 12 | 1 | 1 | (外) | タイキエニグマ | 牡 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:54.0 | 1馬身 | 1 |
| 13 | 7 | 14 | (父)[地] | ホウザングラマー | 牝 | 6 | 52.0kg | 武士沢友治 | 1:54.0 | ハナ | 16 |
| 14 | 3 | 6 | ハギノハイグレイド | 牡 | 9 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 1:54.0 | クビ | 12 | |
| 15 | 2 | 4 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 8 | 57.5kg | 小野次郎 | 1:54.2 | 1 1/4馬身 | 11 |
| 16 | 4 | 7 | [地] | タカラアジュディ | 牡 | 4 | 53.0kg | 丸野勝虎 | 1:55.3 | 7馬身 | 15 |
| ハロンタイム | 12.3 - 11.1 - 12.6 - 13.0 - 12.5 - 12.5 - 12.5 - 12.5 - 13.0 |
| 上り 4F 50.5 - 3F 38.0 |
| 1コーナー | 2,3,11(1,16)(8,10,15)14,4-(7,13)(5,12)-6-9 |
| 2コーナー | 2,3,11(1,16)(8,10)(4,15)14(7,13)12,5-6,9 |
| 3コーナー | 2(3,11)16(1,8,10,4,15)(13,14,12)-(7,5)(6,9) |
| 4コーナー | (2,*3)(11,16)1,8(13,10,4)(14,15)12,5(7,6,9) |