■第23回中山牝馬(G3)4歳上(混)(指)牝 ハンデ 芝1800m
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ウイングレット | 牝 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 1:49.7 | 1 | ||
| 2 | 6 | 11 | (父) | メイショウオスカル | 牝 | 4 | 54.0kg | 江田照男 | 1:49.7 | クビ | 9 |
| 3 | 2 | 3 | チアフルスマイル | 牝 | 5 | 53.0kg | 北村宏司 | 1:49.8 | 1/2馬身 | 10 | |
| 4 | 7 | 13 | オルレアン | 牝 | 4 | 52.0kg | 吉田豊 | 1:49.8 | ハナ | 14 | |
| 5 | 6 | 12 | マイネヌーヴェル | 牝 | 5 | 54.0kg | 横山典弘 | 1:50.0 | 1 1/4馬身 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | ユキノスイトピー | 牝 | 5 | 53.0kg | 須貝尚介 | 1:50.0 | アタマ | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 6 | 56.0kg | 蛯名正義 | 1:50.1 | クビ | 6 |
| 8 | 3 | 5 | レクレドール | 牝 | 4 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:50.1 | ハナ | 2 | |
| 9 | 3 | 6 | (父) | フラワーチャンプ | 牝 | 7 | 52.0kg | 村田一誠 | 1:50.1 | クビ | 15 |
| 10 | 4 | 8 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 5 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:50.1 | アタマ | 3 | |
| 11 | 2 | 4 | チャペルコンサート | 牝 | 6 | 54.0kg | 松岡正海 | 1:50.2 | 1/2馬身 | 11 | |
| 12 | 7 | 14 | (父) | ジョリーダンス | 牝 | 4 | 52.0kg | 勝浦正樹 | 1:50.3 | 1/2馬身 | 8 |
| 13 | 5 | 9 | (父)(地) | ブライアンズレター | 牝 | 6 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:50.3 | ハナ | 7 |
| 14 | 4 | 7 | チアズメッセージ | 牝 | 5 | 56.0kg | 石崎隆之 | 1:50.4 | クビ | 12 | |
| 14 | 8 | 15 | ベルモントパティ | 牝 | 5 | 52.0kg | 木幡初広 | 1:50.4 | 同着 | 16 | |
| 16 | 8 | 16 | グローリアスデイズ | 牝 | 4 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:50.6 | 1 1/4馬身 | 13 |
| ハロンタイム | 12.7 - 12.3 - 12.7 - 12.5 - 12.1 - 12.2 - 11.8 - 11.5 - 11.9 |
| 上り 4F 47.4 - 3F 35.2 |
| 1コーナー | 13(10,14)(1,16)(2,4)11(3,12)7(6,8,9)-15,5 |
| 2コーナー | 13(10,14)(1,16)(2,4)(3,11)(7,12)(6,8,9)(15,5) |
| 3コーナー | (*13,10)(1,2,14,16)4(3,11)(7,12)(6,9)8(15,5) |
| 4コーナー | (*13,10)(14,16)(1,2,4,11)(3,7,12)(6,8,9)(15,5) |
■第7回阪神スプリングジャンプ(J・G2)(混)別定 芝3900m
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | (父) | ナムラリュージュ | 牡 | 4 | 59.0kg | 白浜雄造 | 4:20.5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | (父) | ラージヒルジャンプ | せん | 5 | 60.0kg | 植野貴也 | 4:21.7 | 7馬身 | 4 | |
| 3 | 6 | 7 | (市) | フレノキャプテン | 牡 | 6 | 60.0kg | 熊沢重文 | 4:21.9 | 1 1/2馬身 | 5 | |
| 4 | 8 | 11 | (父) | アズマビヨンド | 牡 | 6 | 60.0kg | 高田潤 | 4:22.2 | 1 3/4馬身 | 2 | |
| 5 | 5 | 6 | チアズシャイニング | 牡 | 6 | 60.0kg | 西谷誠 | 4:22.2 | クビ | 1 | ||
| 6 | 7 | 9 | アルファダンジグ | 牡 | 6 | 60.0kg | 林満明 | 4:23.4 | 7馬身 | 10 | ||
| 7 | 7 | 10 | (父) | メジロアトラス | せん | 10 | 60.0kg | 浜野谷憲尚 | 4:23.8 | 2 1/2馬身 | 9 | |
| 8 | 5 | 5 | ファンドリゴールド | 牡 | 4 | 59.0kg | 石山繁 | 4:24.0 | 1 1/4馬身 | 11 | ||
| 9 | 4 | 4 | (父) | メジロライデン | せん | 9 | 62.0kg | 嘉堂信雄 | 4:24.1 | クビ | 8 | |
| 10 | 3 | 3 | (市) | クールジョイ | 牡 | 7 | 60.0kg | 金折知則 | 4:25.0 | 5馬身 | 7 | |
| 11 | 6 | 8 | コアレスプレジャー | 牡 | 4 | 59.0kg | 仲田雅興 | 4:29.3 | 大差 | 6 | ||
| 12 | 8 | 12 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡 | 8 | 63.0kg | 今村康成 | 4:36.5 | 大差 | 12 |
| 上り 1マイル 1分 45秒 6 4F 52.3 - 3F 39.7 |
| 1コーナー(2周目) | 9,11(6,7)(1,10)(4,2)-8-5,3=12 |
| 2コーナー(2周目) | 9(11,7)6(1,10)(4,2)-8(5,3)=12 |
| 3コーナー(3周目) | 11,7(9,2)(1,6)-10=4(5,3)-8=12 |
| 4コーナー(3周目) | (11,*2)-7-6,1,9-10=4,5,3=8=12 |
■中山10R アネモネS(OP)3歳(指)牝 馬齢 芝1600m
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ペニーホイッスル | 牝 | 3 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:35.5 | 2 | ||
| 2 | 8 | 12 | マイネコンテッサ | 牝 | 3 | 54.0kg | 松岡正海 | 1:35.7 | 1 1/2馬身 | 5 | |
| 3 | 7 | 10 | アンブロワーズ | 牝 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:35.8 | クビ | 1 | |
| 4 | 8 | 13 | (父) | タケカワルキューレ | 牝 | 3 | 54.0kg | 松永幹夫 | 1:36.1 | 1 3/4馬身 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | グランドエナジー | 牝 | 3 | 54.0kg | 北村宏司 | 1:36.1 | アタマ | 7 | |
| 6 | 3 | 3 | イエローパピヨン | 牝 | 3 | 54.0kg | 吉田豊 | 1:36.3 | 1馬身 | 11 | |
| 7 | 7 | 11 | (市) | スズカフォイル | 牝 | 3 | 54.0kg | 小野次郎 | 1:36.6 | 1 3/4馬身 | 9 |
| 8 | 5 | 6 | (父) | シャイニングスルー | 牝 | 3 | 54.0kg | 石崎隆之 | 1:36.7 | 1/2馬身 | 3 |
| 9 | 5 | 7 | サクセスリップ | 牝 | 3 | 54.0kg | M.デムーロ | 1:37.2 | 3馬身 | 10 | |
| 10 | 2 | 2 | (市) | オースチンローズ | 牝 | 3 | 54.0kg | 高山太郎 | 1:37.2 | クビ | 13 |
| 11 | 1 | 1 | レオキャロル | 牝 | 3 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:37.3 | クビ | 12 | |
| 12 | 6 | 9 | バレンソール | 牝 | 3 | 54.0kg | 横山典弘 | 1:37.5 | 1 1/2馬身 | 8 | |
| 13 | 4 | 4 | ネヴァーピリオド | 牝 | 3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 1:37.5 | アタマ | 6 |
| ハロンタイム | 12.4 - 10.8 - 11.3 - 12.4 - 12.5 - 12.2 - 12.0 - 11.9 |
| 上り 4F 48.6 - 3F 36.1 |
| 2コーナー | 7(4,9)(8,13)(2,10)6(5,11)-(1,12)3 |
| 3コーナー | 4(7,9)(8,13)(10,11,12)(2,6,3)(5,1) |
| 4コーナー | (*4,7)(9,13)(8,11,12,3)(2,10)(5,6,1) |