■第12回チューリップ賞(G3)3歳(国)(指)牝馬 馬齢 芝1600m 馬場:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (父) | エイシンテンダー | 牝 | 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 1:35.3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | アドマイヤメガミ | 牝 | 3 | 54.0kg | 池添謙一 | 1:35.7 | 2 1/2馬身 | 7 | |
| 3 | 6 | 11 | (父)(市) | ダンツクインビー | 牝 | 3 | 54.0kg | 小牧太 | 1:35.8 | 3/4馬身 | 10 |
| 4 | 6 | 10 | オリエントチャーム | 牝 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:35.8 | ハナ | 2 | |
| 5 | 8 | 14 | エリモファイナル | 牝 | 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:35.9 | 1/2馬身 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | ハギノコマチ | 牝 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:36.1 | 1 1/2馬身 | 5 | |
| 7 | 7 | 13 | ディアデラノビア | 牝 | 3 | 54.0kg | 安藤勝己 | 1:36.1 | ハナ | 1 | |
| 8 | 3 | 4 | ケイアイメルヘン | 牝 | 3 | 54.0kg | 岩崎祐己 | 1:36.3 | 1 1/4馬身 | 9 | |
| 9 | 8 | 15 | (父)(市) | ナリタシークレット | 牝 | 3 | 54.0kg | 熊沢重文 | 1:36.5 | 1馬身 | 11 |
| 10 | 5 | 8 | (父)(市) | マイネマリスタ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小林徹弥 | 1:36.7 | 1馬身 | 12 |
| 11 | 7 | 12 | アスピリンスノー | 牝 | 3 | 54.0kg | M.デムーロ | 1:36.9 | 1 1/4馬身 | 6 | |
| 12 | 3 | 5 | ガラディナー | 牝 | 3 | 54.0kg | 柴原央明 | 1:36.9 | ハナ | 14 | |
| 13 | 4 | 7 | シゲルコレデモカ | 牝 | 3 | 54.0kg | 幸英明 | 1:37.3 | 2 1/2馬身 | 13 | |
| 14 | 4 | 6 | (父) | コリンナ | 牝 | 3 | 54.0kg | 有馬澄男 | 1:37.3 | ハナ | 15 |
| 15 | 5 | 9 | (市) | コスモフォーチュン | 牝 | 3 | 54.0kg | 川原正一 | 1:37.4 | 1/2馬身 | 8 |
| ハロンタイム | 12.8 - 11.1 - 11.6 - 12.3 - 12.1 - 12.0 - 11.6 - 11.8 |
| 上り 4F 47.5 - 3F 35.4 |
| 2コーナー | (*4,7,9)(3,8,11,12)15(6,10,13)(1,5,14)2 |
| 3コーナー | (*4,7)9(3,8,11)(6,1,13,12)(10,14,15)(2,5) |
| 4コーナー | (*4,7)(3,8,9,11)(1,15)(13,12)(6,10,14)(2,5) |