■第79回中山記念(G2)4歳上(国)(指)別定 芝1800m 馬場:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 1:46.5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | (父) | カンパニー | 牡 | 4 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:46.6 | 3/4馬身 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | アルビレオ | 牡 | 5 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:46.8 | 1 1/4馬身 | 7 | |
| 4 | 3 | 4 | エアシェイディ | 牡 | 4 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 1:47.2 | 2 1/2馬身 | 1 | |
| 5 | 6 | 10 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 4 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:47.2 | クビ | 11 |
| 6 | 7 | 12 | (父) | カナハラドラゴン | 牡 | 7 | 57.0kg | 江田照男 | 1:47.3 | クビ | 10 |
| 7 | 4 | 6 | メイショウカイドウ | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 1:47.3 | ハナ | 3 | |
| 8 | 4 | 5 | ハスラー | 牡 | 6 | 57.0kg | D.バルジュー | 1:47.3 | クビ | 9 | |
| 9 | 5 | 7 | グレイトジャーニー | 牡 | 4 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:47.4 | 3/4馬身 | 6 | |
| 10 | 3 | 3 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 7 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:47.5 | クビ | 13 | |
| 11 | 6 | 9 | エイシンチャンプ | 牡 | 5 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:48.0 | 3馬身 | 5 | |
| 12 | 8 | 14 | トーホウシデン | 牡 | 8 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:48.0 | ハナ | 8 | |
| 13 | 8 | 13 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 8 | 58.0kg | 木幡初広 | 1:48.0 | ハナ | 12 |
| 14 | 5 | 8 | エルカミーノ | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:48.2 | 1 1/2馬身 | 14 |
| ハロンタイム | 12.6 - 12.2 - 11.9 - 11.3 - 11.2 - 11.8 - 11.9 - 11.7 - 11.9 |
| 上り 4F 47.3 - 3F 35.5 |
| 1コーナー | 10,11(2,8,13)14(4,5,9)(1,12)6,3,7 |
| 2コーナー | 10(11,8)-2(4,13)(5,14,9)(1,12)6,3,7 |
| 3コーナー | 8,10-11-(2,13,9)(5,4,14)12(1,6)(3,7) |
| 4コーナー | (*8,10)11,2(5,13)4(12,9)(6,14)(1,7)3 |
■第49回阪急杯(G3)4歳上(国)(指)別定 芝1200m 馬場:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:08.5 | 7 | |
| 2 | 8 | 16 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 7 | 59.0kg | 大西直宏 | 1:08.5 | アタマ | 3 |
| 3 | 6 | 12 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 5 | 58.0kg | 岩田康誠 | 1:08.6 | クビ | 5 |
| 4 | 8 | 15 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:08.6 | クビ | 2 |
| 5 | 7 | 13 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 4 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:08.8 | 1馬身 | 10 |
| 6 | 3 | 5 | (父) | カリプソパンチ | 牡 | 4 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 1:09.0 | 1馬身 | 4 |
| 7 | 5 | 10 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 57.0kg | 幸英明 | 1:09.2 | 1 1/4馬身 | 1 |
| 8 | 5 | 9 | (父) | フォルクローレ | 牝 | 6 | 54.0kg | 松田大作 | 1:09.2 | ハナ | 9 |
| 9 | 1 | 2 | (抽) | ブイヤマト | 牡 | 6 | 56.0kg | 小池隆生 | 1:09.2 | クビ | 14 |
| 10 | 3 | 6 | (市) | スナークスズラン | 牝 | 6 | 54.0kg | 小牧太 | 1:09.3 | クビ | 6 |
| 11 | 6 | 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 8 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:09.4 | 1/2馬身 | 8 | |
| 12 | 1 | 1 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡 | 4 | 56.0kg | 小林徹弥 | 1:09.4 | クビ | 15 |
| 13 | 2 | 3 | (父) | タイセイブレーヴ | 牡 | 4 | 56.0kg | 川島信二 | 1:09.5 | クビ | 13 |
| 14 | 7 | 14 | (外) | ゲイリーファントム | 牡 | 6 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:09.7 | 1 1/4馬身 | 16 |
| 15 | 4 | 8 | ワンダーシアトル | 牡 | 6 | 56.0kg | 渡辺薫彦 | 1:09.9 | 1 1/2馬身 | 11 | |
| 16 | 4 | 7 | キョウワハピネス | 牝 | 4 | 55.0kg | 安田康彦 | 1:10.3 | 2 1/2馬身 | 12 |
| ハロンタイム | 11.9 - 10.8 - 11.0 - 11.2 - 11.1 - 12.5 |
| 上り 4F 45.8 - 3F 34.8 |
| 3コーナー | 16,13(4,10)(5,7,8)(1,3,14)(12,15)2,9,6,11 |
| 4コーナー | (*16,13)(4,10)-(5,7,8)(1,3,14)15(2,12)9(11,6) |