■第14回アーリントンC(G3)3歳(混)(特指)別定 芝1600m
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 1:34.3 | 1 | ||
| 2 | 7 | 9 | セイウンニムカウ | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:34.6 | 1 3/4馬身 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | インプレッション | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:34.8 | 1 1/4馬身 | 3 | |
| 4 | 6 | 7 | (市) | マルカジーク | 牡 | 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:35.0 | 1馬身 | 2 |
| 5 | 6 | 8 | ロードマジェスティ | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:35.3 | 2馬身 | 5 | |
| 6 | 5 | 5 | (外) | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:35.5 | 1馬身 | 4 |
| 7 | 5 | 6 | (父) | リードオフマン | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 1:35.5 | クビ | 7 |
| 8 | 8 | 11 | マイネルアルビオン | 牡 | 3 | 56.0kg | 小牧太 | 1:35.6 | 1/2馬身 | 8 | |
| 9 | 2 | 2 | ベストマインド | 牡 | 3 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:35.7 | 3/4馬身 | 10 | |
| 10 | 4 | 4 | (外) | サクセスドマーニ | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 1:35.8 | クビ | 11 |
| 11 | 8 | 12 | (父) | ライトニングボール | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:36.3 | 3馬身 | 9 |
| 12 | 3 | 3 | ゴールドサンセット | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中剛 | 1:36.3 | ハナ | 12 |
| ハロンタイム | 12.7 - 11.2 - 11.1 - 11.8 - 11.6 - 11.6 - 11.7 - 12.6 |
| 上り 4F 47.5 - 3F 35.9 |
| 2コーナー | 10(3,11)(1,8,12)9(5,6)(2,4,7) |
| 3コーナー | 10,3,1(8,11)12-(5,9,7)-6(2,4) |
| 4コーナー | (*10,3)(1,11)8(5,9,12,7)6,4,2 |