■第40回クイーンC(G3)3歳(混)(特指)牝馬 別定 芝1600m 馬場:重
| 順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ライラプス | 牝 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:38.1 | 1 | ||
| 2 | 3 | 6 | ジョウノビクトリア | 牝 | 3 | 54.0kg | 横山典弘 | 1:38.3 | 1 1/2馬身 | 6 | |
| 3 | 5 | 9 | ラドランファーマ | 牝 | 3 | 54.0kg | D.バルジュー | 1:38.4 | 1/2馬身 | 4 | |
| 4 | 7 | 13 | パーフェクトマッチ | 牝 | 3 | 54.0kg | O.ペリエ | 1:38.6 | 1 1/2馬身 | 3 | |
| 5 | 5 | 10 | ビコーグレイス | 牝 | 3 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 1:38.7 | クビ | 14 | |
| 6 | 2 | 3 | (父) | プリンセスイブ | 牝 | 3 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:38.8 | 1/2馬身 | 5 |
| 7 | 8 | 15 | ネヴァーピリオド | 牝 | 3 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:38.8 | クビ | 9 | |
| 8 | 1 | 1 | (父) | シャドウムーン | 牝 | 3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 1:38.9 | 1/2馬身 | 10 |
| 9 | 1 | 2 | ケージーカチドキ | 牝 | 3 | 54.0kg | 松岡正海 | 1:39.0 | 1/2馬身 | 13 | |
| 10 | 8 | 16 | スズカパサー | 牝 | 3 | 54.0kg | 岡部幸雄 | 1:39.1 | クビ | 16 | |
| 11 | 4 | 8 | [地] | ピースオブラヴ | 牝 | 3 | 54.0kg | 石崎隆之 | 1:39.4 | 1 3/4馬身 | 15 |
| 12 | 7 | 14 | ショウナンパントル | 牝 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:39.5 | 1/2馬身 | 2 | |
| 13 | 6 | 11 | ツルマルオトメ | 牝 | 3 | 54.0kg | 中舘英二 | 1:39.6 | 3/4馬身 | 8 | |
| 14 | 4 | 7 | (市) | コスモキャンディス | 牝 | 3 | 54.0kg | 木幡初広 | 1:39.7 | 1/2馬身 | 12 |
| 15 | 6 | 12 | アドマイヤヒラリー | 牝 | 3 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 1:39.7 | ハナ | 7 | |
| 16 | 3 | 5 | スズカグレイス | 牝 | 3 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:39.9 | 1 1/4馬身 | 11 |
| ハロンタイム | 12.8 - 11.5 - 11.8 - 12.1 - 12.7 - 12.3 - 12.2 - 12.7 |
| 上り 4F 49.9 - 3F 37.2 |
| 3コーナー | (15,*8,11)(4,9,13)(1,2,12,16)7(5,14)6,10,3 |
| 4コーナー | (8,*11)15(9,13)(4,2,16)(1,12)(7,14)-(5,6,3)-10 |
■第98回京都記念(G2)4歳上(国)(指) 別定 芝2200m 馬場:重
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡 | 6 | 57.0kg | 田島裕和 | 2:15.7 | 2 | |
| 2 | 8 | 11 | トウショウナイト | 牡 | 4 | 56.0kg | 武士沢友治 | 2:15.9 | 1 1/2馬身 | 6 | |
| 3 | 6 | 8 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 6 | 60.0kg | 角田晃一 | 2:16.1 | 1 1/4馬身 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 58.0kg | 本田優 | 2:16.2 | クビ | 8 |
| 5 | 4 | 4 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 6 | 57.0kg | 安田康彦 | 2:16.4 | 1 1/2馬身 | 9 |
| 6 | 5 | 5 | ピサノクウカイ | 牡 | 4 | 56.0kg | 岩田康誠 | 2:16.9 | 3馬身 | 7 | |
| 7 | 7 | 10 | アクティブバイオ | 牡 | 8 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:17.0 | クビ | 10 | |
| 8 | 7 | 9 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 7 | 58.0kg | 安藤勝己 | 2:17.3 | 2馬身 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | (父)(市) | メガスターダム | 牡 | 6 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:17.4 | 3/4馬身 | 4 |
| 10 | 1 | 1 | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 2:17.6 | 3/4馬身 | 1 |
| 11 | 8 | 12 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 57.0kg | 幸英明 | 2:18.2 | 3 1/2馬身 | 12 | |
| 12 | 3 | 3 | エリモシャルマン | 牡 | 6 | 57.0kg | 熊沢重文 | 2:19.0 | 5馬身 | 11 |
| ハロンタイム | 12.9 - 11.5 - 12.6 - 12.6 - 12.5 - 12.8 - 12.6 - 12.0 - 12.1 - 11.7 - 12.4 |
| 上り 4F 48.2 - 3F 36.2 |
| 1コーナー | 5-(1,2,3)-12-6,11(8,10)(7,4)-9 |
| 2コーナー | 5-(2,3)1-12,11,6,8(7,10)4=9 |
| 3コーナー | 5(1,2,3)(11,12)(7,6)10(8,4)-9 |
| 4コーナー | 5,1(11,2,12)(7,3,6)(8,10,4,9) |