■第39回共同通信杯(G3)3歳(特指)(混) 別定 芝1800m 馬場:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | (父)(市) | ストーミーカフェ | 牡 | 3 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:47.8 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | ダイワアプセット | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:48.2 | 2 1/2馬身 | 5 | |
| 3 | 8 | 9 | (市) | マルカジーク | 牡 | 3 | 56.0kg | O.ペリエ | 1:48.4 | 1馬身 | 4 |
| 4 | 8 | 8 | (父) | ニシノドコマデモ | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 1:48.8 | 2 1/2馬身 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | ロードマジェスティ | 牡 | 3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 1:48.8 | ハナ | 3 | |
| 6 | 7 | 7 | (父)(市) | シャコーサクセス | 牡 | 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 1:48.9 | 1/2馬身 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | (市) | ケイアイヘネシー | 牡 | 3 | 56.0kg | 内田博幸 | 1:49.0 | 1/2馬身 | 6 |
| 8 | 1 | 1 | レーザーズエッジ | 牡 | 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 1:49.5 | 3馬身 | 9 | |
| 9 | 5 | 5 | (市)(地) | モエレフェニックス | 牡 | 3 | 56.0kg | D.バルジュー | 1:52.8 | 大差 | 7 |
| ハロンタイム | 12.9 - 11.4 - 11.4 - 12.0 - 12.3 - 12.4 - 11.9 - 11.3 - 12.2 |
| 上り 4F 47.8 - 3F 35.4 |
| 2コーナー | 2-3,4(1,5)6(7,9)-8 |
| 3コーナー | 2(5,3)=4-6,1(7,9)8 |
| 4コーナー | 2-(5,3)-(6,4)1(7,9,8) |
■第10回シルクロードS(G3)4歳上(混)ハンデ 芝1200m 馬場:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | プレシャスカフェ | 牡 | 6 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:08.1 | 1 | ||
| 2 | 6 | 12 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 58.0kg | 幸英明 | 1:08.2 | 1/2馬身 | 6 |
| 3 | 3 | 6 | (父) | トップパシコ | 牡 | 5 | 53.0kg | 高山太郎 | 1:08.2 | クビ | 10 |
| 4 | 5 | 10 | リミットレスビッド | 牡 | 6 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:08.4 | 1 1/4馬身 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | (父) | ドリームカムカム | 牝 | 7 | 54.0kg | 大西直宏 | 1:08.4 | クビ | 8 |
| 6 | 7 | 14 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 5 | 57.0kg | 小牧太 | 1:08.6 | 3/4馬身 | 5 |
| 7 | 4 | 7 | キングオブサンデー | 牡 | 9 | 53.0kg | 藤岡佑介 | 1:08.6 | アタマ | 16 | |
| 8 | 6 | 11 | (父) | コンコルディア | 牝 | 4 | 53.0kg | 松永幹夫 | 1:08.8 | 1 1/4馬身 | 4 |
| 9 | 3 | 5 | (外) | ゲイリーファントム | 牡 | 6 | 52.0kg | 川島信二 | 1:08.8 | アタマ | 15 |
| 10 | 8 | 16 | (外) | マルターズヒート | 牝 | 4 | 52.0kg | 川原正一 | 1:08.8 | クビ | 12 |
| 11 | 1 | 1 | (外) | ナイキアヘッド | 牡 | 6 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:08.9 | クビ | 3 |
| 12 | 7 | 13 | (市) | サダムブルースカイ | 牡 | 6 | 54.0kg | 長谷川浩大 | 1:09.0 | 1/2馬身 | 13 |
| 13 | 2 | 4 | (外) | マルターズホーク | 牡 | 8 | 52.0kg | 小林徹弥 | 1:09.0 | クビ | 14 |
| 14 | 5 | 9 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 8 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:09.1 | 3/4馬身 | 11 | |
| 15 | 2 | 3 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:09.3 | 1 1/2馬身 | 7 |
| 16 | 8 | 15 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 4 | 54.0kg | 池添謙一 | 1:09.3 | アタマ | 9 |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.7 - 10.9 - 11.2 - 11.3 - 11.7 |
| 上り 4F 45.1 - 3F 34.2 |
| 3コーナー | 6,10(1,2,12)(3,8,14,16)(5,11,15)(7,9,13)4 |
| 4コーナー | 6,10(2,12)(8,14,16)1(5,15)(7,3,11)(9,13)4 |
■第39回小倉大賞典(G3)4歳上(混)ハンデ 芝1800m 馬場:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | メイショウカイドウ | 牡 | 6 | 57.5kg | 武豊 | 1:46.4 | 1 | ||
| 2 | 8 | 15 | セフティーエンペラ | せん | 6 | 55.0kg | 本田優 | 1:46.5 | 1/2馬身 | 4 | |
| 3 | 6 | 12 | エイシンチャンプ | 牡 | 5 | 57.0kg | C.ルメール | 1:46.7 | 1 1/4馬身 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 | (父) | エーティーダイオー | 牡 | 6 | 54.0kg | 古川吉洋 | 1:46.7 | アタマ | 5 |
| 5 | 7 | 13 | メイショウドメニカ | せん | 8 | 56.0kg | 安田康彦 | 1:46.8 | 3/4馬身 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | (外) | エイシンシャイアン | 牡 | 7 | 53.0kg | 中舘英二 | 1:46.9 | 1/2馬身 | 10 |
| 7 | 3 | 5 | (市) | マヤノシャドー | 牡 | 6 | 54.0kg | 二本柳壮 | 1:46.9 | ハナ | 2 |
| 8 | 1 | 2 | キーボランチ | 牡 | 6 | 53.0kg | 内田浩一 | 1:46.9 | クビ | 6 | |
| 9 | 4 | 7 | (父) | フラワーチャンプ | 牝 | 7 | 51.0kg | 村田一誠 | 1:47.0 | クビ | 14 |
| 10 | 5 | 9 | (父) | ナイトフライヤー | 牡 | 6 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 1:47.0 | アタマ | 8 |
| 11 | 3 | 6 | キングフィデリア | 牡 | 7 | 55.0kg | 松田大作 | 1:47.2 | 1 1/4馬身 | 9 | |
| 12 | 2 | 4 | (市) | シゲルドントイケ | 牡 | 4 | 53.0kg | 角田晃一 | 1:47.4 | 1 1/2馬身 | 13 |
| 13 | 5 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 7 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:47.4 | ハナ | 7 | |
| 14 | 1 | 1 | ナムラスピリット | 牡 | 8 | 51.0kg | 菊沢隆仁 | 1:47.6 | 1馬身 | 15 | |
| 15 | 8 | 16 | (地) | ゼンノショウグン | 牡 | 8 | 52.0kg | 芹沢純一 | 1:47.6 | クビ | 16 |
| 16 | 7 | 14 | アイアンリアリティ | 牡 | 8 | 52.0kg | 中谷雄太 | 1:47.8 | 1 1/4馬身 | 12 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.2 - 11.7 - 11.8 - 11.9 - 12.0 - 11.6 - 11.9 - 11.8 |
| 上り 4F 47.3 - 3F 35.3 |
| 1コーナー | 1(6,10)12(4,5,14)(2,8,15)11(3,9)(7,16)13 |
| 2コーナー | 1-6,10(4,5,12)(2,8,14)15-(3,11)(7,9)(13,16) |
| 3コーナー | 1(6,10)(4,5,12,14,15)(2,8,3,11)(7,9)13,16 |
| 4コーナー | (*1,6,10)(5,12)(14,15)(4,2,8)(3,11)(7,9)13,1 |