■第45回京成杯(G3)3歳(混)(特指)別定 芝2000m
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 2:07.4 | 1 | ||
| 2 | 8 | 11 | シックスセンス | 牡 | 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 2:07.6 | 1 1/4馬身 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | (市) | コスモオースティン | 牡 | 3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 2:07.8 | 1 1/4馬身 | 6 |
| 4 | 8 | 10 | イブキレボルシオン | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 2:07.9 | 3/4馬身 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | ジョウノビクトリア | 牝 | 3 | 54.0kg | 内田博幸 | 2:07.9 | アタマ | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | (父)(市) | カネサマンゲツ | 牡 | 3 | 56.0kg | 江田照男 | 2:08.1 | 1 1/4馬身 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | (市)(地) | モエレアドミラル | 牡 | 3 | 56.0kg | D.ボニヤ | 2:08.2 | クビ | 2 |
| 8 | 5 | 5 | (父) | ウインクルセイド | 牡 | 3 | 56.0kg | D.バルジュー | 2:08.5 | 2馬身 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | (市) | ウォーターダッシュ | 牡 | 3 | 56.0kg | 中舘英二 | 2:08.8 | 1 3/4馬身 | 8 |
| 10 | 7 | 8 | ニシノアレックス | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:10.4 | 10馬身 | 9 | |
| 取消 | 6 | 6 | ニューヨークカフェ | 牡 | 3 | 56.0kg | 岡部幸雄 |
| ハロンタイム | 12.9 - 11.8 - 13.8 - 12.7 - 13.0 - 12.8 - 12.8 - 12.5 - 12.2 - 12.9 |
| 上り 4F 50.4 - 3F 37.6 |
| 1コーナー | 1,4(2,5,7)8(3,9,11)10 |
| 2コーナー | 1-4(2,7)(5,8)(3,9,11)10 |
| 3コーナー | 1,4(2,5)7(9,8)(3,11)10 |
| 4コーナー | (*1,4)(2,5,7)9(3,11)(10,8) |
■第52回日経新春杯(G2)4歳上(混)(指)ハンデ 芝2400m
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | (父) | サクラセンチュリー | 牡 | 5 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 2:29.0 | 2 | |
| 2 | 7 | 7 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 5 | 54.0kg | 池添謙一 | 2:29.0 | クビ | 7 |
| 3 | 2 | 2 | ストラタジェム | 牡 | 4 | 53.0kg | 福永祐一 | 2:29.1 | 1/2馬身 | 3 | |
| 4 | 5 | 5 | コイントス | 牡 | 7 | 56.0kg | 吉田稔 | 2:29.2 | 1/2馬身 | 6 | |
| 5 | 3 | 3 | (市) | エアセレソン | 牡 | 5 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:29.4 | 1 1/4馬身 | 4 |
| 6 | 8 | 10 | タニノエタニティ | 牡 | 7 | 54.0kg | 安藤勝己 | 2:29.4 | ハナ | 8 | |
| 7 | 8 | 9 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 58.0kg | 本田優 | 2:29.4 | ハナ | 5 |
| 8 | 1 | 1 | ダディーズドリーム | 牡 | 6 | 53.0kg | 高田潤 | 2:29.5 | クビ | 10 | |
| 9 | 6 | 6 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡 | 6 | 58.0kg | 武豊 | 2:29.5 | ハナ | 1 |
| 10 | 7 | 8 | モノポライザー | 牡 | 6 | 54.0kg | 武幸四郎 | 2:30.7 | 7馬身 | 9 |
| ハロンタイム | 13.0 - 12.2 - 12.2 - 13.8 - 12.9 - 12.9 - 13.2 - 12.9 - 11.8 - 11.5 - 10.8 - 11.8 |
| 上り 4F 45.9 - 3F 34.1 |
| 1コーナー | 5,7,9(3,1)10,6(2,4)-8 |
| 2コーナー | 5,7-(3,9)(10,1)6(2,4)-8 |
| 3コーナー | (*5,7)9(3,1)(10,6)(2,4)-8 |
| 4コーナー | (*5,7)9(3,1)(10,6,4)2,8 |