กๆ54๑Rเt(GR)Sฮใ(ฌ)nf@ล2000m
| | g | nิ | L | nผ | ซ | ๎ | าส | R่ | ^C | ท | lC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | @ | Ntg[N | ฒ | 5 | 57.0kg | กRTO | 1:59.0 | @ | 1 |
| 2 | 5 | 9 | @ | }Clk[F | ฤ | 5 | 53.0kg | cD{j | 1:59.2 | Png | 6 |
| 3 | 5 | 8 | @ | L[{` | ฒ | 6 | 53.0kg | ฌ์Y | 1:59.2 | Nr | 8 |
| 4 | 2 | 2 | @ | GCV`v | ฒ | 5 | 57.0kg | ร์gm | 1:59.3 | Nr | 4 |
| 5 | 4 | 7 | @ | ATJfBtB[g | น๑ | 7 | 57.0kg | ฺp๑ | 1:59.4 | P^Qng | 5 |
| 6 | 3 | 5 | @ | gW[ | ฒ | 7 | 54.0kg | kบGi | 1:59.6 | Png | 13 |
| 7 | 1 | 1 | @ | GJ~[m | ฒ | 7 | 53.0kg | ฮดใ๙ | 1:59.6 | ni | 10 |
| 8 | 2 | 3 | @ | AXuJ | ฒ | 6 | 53.0kg | ]cฦj | 1:59.6 | ni | 9 |
| 9 | 6 | 11 | (n) | W}g | ฒ | 8 | 56.0kg | gcL | 1:59.6 | Nr | 3 |
| 10 | 4 | 6 | (n) | V[fB[iCX | ฒ | 6 | 53.0kg | Yณ๗ | 1:59.7 | Nr | 14 |
| 11 | 3 | 4 | ()(s) | ECuCY | ฒ | 8 | 58.0kg | ุฆL | 2:00.0 | Qng | 7 |
| 12 | 7 | 13 | () | JinhS | ฒ | 7 | 56.5kg | ใก_P | 2:00.1 | P^Qng | 2 |
| 13 | 8 | 14 | @ | \ES | ฒ | 6 | 52.0kg | ฮ_[๊ | 2:00.3 | P 1/4ng | 12 |
| 14 | 6 | 10 | () | XgOubh | ฒ | 6 | 56.0kg | ฤcPb | 2:00.4 | R^Sng | 11 |
| 15 | 8 | 15 | @ | rbOEt | ฒ | 5 | 56.0kg | ชKY | 2:01.0 | R 1/2ng | 15 |
| n^C@ | 12.6 - 11.5 - 12.7 - 12.0 - 11.4 - 11.0 - 11.6 - 11.7 - 12.0 - 12.5 |
| ใ่ @4F 47.8 - 3F 36.2 |
| 1R[i[@ | 11,5(2,14)(1,10,15)(4,6)(3,13)(12,8,9)7 |
| 2R[i[@ | 11,5(2,14)(1,10,15)(4,6)(12,13)3(7,8,9) |
| 3R[i[@ | (*11,5)(2,14)(1,10,15)(12,4,6,13)(8,3,9)7 |
| 4R[i[@ | (*11,5)(2,14)(12,1)(4,10,13)(8,15)(3,6,9)7 |
กๆ43๑sเt(G3)4ฮใ(ฌ)nf@ล1600m
| | g | nิ | L | nผ | ซ | ๎ | าส | R่ | ^C | ท | lC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | (s) | nbggbN | ฒ | 4 | 54.0kg | L | 1:34.0 | @ | 1 |
| 2 | 5 | 10 | @ | ArI | ฒ | 5 | 53.0kg | ผiฒv | 1:34.0 | Nr | 7 |
| 3 | 7 | 14 | @ | AY}T_[X | ฤ | 4 | 53.0kg | lสmถ | 1:34.1 | Nr | 6 |
| 4 | 6 | 12 | (s) | LleBNX | ฒ | 6 | 55.0kg | rYช๊ | 1:34.1 | ni | 3 |
| 5 | 7 | 13 | () | CVEIXJ | ฤ | 4 | 52.0kg | กcL๑ | 1:34.4 | Qng | 10 |
| 6 | 3 | 6 | () | }JLZL | ฒ | 4 | 53.0kg | ฌqพ | 1:34.4 | Nr | 9 |
| 7 | 5 | 9 | (n) | ^JV[fB[ | ฒ | 5 | 55.0kg | ฒกNO | 1:34.5 | Nr | 5 |
| 8 | 2 | 4 | @ | CVm~ [Y | ฤ | 7 | 53.0kg | HR^๊Y | 1:34.5 | Nr | 11 |
| 9 | 4 | 7 | @ | _CGVG[ | ฤ | 4 | 55.5kg | iS๊ | 1:34.6 | Nr | 2 |
| 10 | 4 | 8 | () | iCgtC[ | ฒ | 6 | 54.0kg | ฤดพ | 1:34.6 | Nr | 8 |
| 11 | 8 | 15 | ()(s) | iCXgbv{[C | ฒ | 4 | 51.0kg | ฌัOํ | 1:34.7 | Nr | 13 |
| 12 | 3 | 5 | () | I[X~RX | ฤ | 6 | 55.5kg | ภกศ | 1:34.7 | Nr | 4 |
| 13 | 2 | 3 | (s) | VQhgCP | ฒ | 4 | 53.0kg | ิุพY | 1:35.1 | Q 1/2ng | 12 |
| 14 | 6 | 11 | @ | CPnuT | ฒ | 7 | 52.0kg | Kpพ | 1:35.4 | P 3/4ng | 16 |
| 15 | 8 | 16 | @ | iXsbg | ฒ | 8 | 52.0kg | ทJ์_ๅ | 1:35.5 | P^Qng | 15 |
| 16 | 1 | 1 | (O) | QC[t@g | ฒ | 6 | 53.0kg | ์M๑ | 1:36.7 | Vng | 14 |
| n^C@ | 12.7 - 10.8 - 11.5 - 11.7 - 11.7 - 11.6 - 11.8 - 12.2 |
| ใ่ @4F 47.3 - 3F 35.6 |
| 3R[i[@ | 16-11-9(7,14)6(1,5,8,12)(13,10)2,15,3,4 |
| 4R[i[@ | 16,11-9,14,7,12(6,10)(1,5,8)(13,2)15-4,3 |