阪神11R 第11回チューリップ賞(GV) 3歳(混)(指)牝 馬齢 芝右1600m
| 着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
| 1 | 7 | 13 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 54.0kg | 池添謙一 | 1:35.5 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | アズマサンダース | 牝 | 3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 1:35.6 | 1/2馬身 | 3 |
| 3 | 8 | 15 | ヤマニンシュクル | 牝 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:35.8 | 1 1/4馬身 | 2 |
| 4 | 6 | 10 | メイショウオスカル | 牝 | 3 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:36.0 | 1 1/4馬身 | 4 |
| 5 | 5 | 9 | ヴァルパライソ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小牧太 | 1:36.3 | 1 3/4馬身 | 8 |
| 6 | 1 | 1 | フレンチアイディア | 牝 | 3 | 54.0kg | 川原正一 | 1:36.4 | 3/4馬身 | 6 |
| 7 | 7 | 12 | ペプチドモアー | 牝 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:36.6 | 1馬身 | 10 |
| 8 | 8 | 14 | ニシノブラッサム | 牝 | 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 1:37.0 | 2 1/2馬身 | 12 |
| 9 | 4 | 7 | パラダイスバード | 牝 | 3 | 54.0kg | 安藤勝己 | 1:37.2 | 1 1/4馬身 | 7 |
| 10 | 3 | 4 | メイクヒストリー | 牝 | 3 | 54.0kg | 幸英明 | 1:37.2 | クビ | 5 |
| 11 | 5 | 8 | ウェルフェア | 牝 | 3 | 54.0kg | 柴山雄一 | 1:37.3 | 3/4馬身 | 14 |
| 12 | 3 | 5 | レモンリーフ | 牝 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:37.5 | 1 1/2馬身 | 9 |
| 13 | 6 | 11 | チャイナバロック | 牝 | 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:37.7 | 1 1/4馬身 | 11 |
| 14 | 4 | 6 | サンマルアンサー | 牝 | 3 | 54.0kg | 畑端省吾 | 1:38.9 | 7馬身 | 13 |
| 15 | 2 | 3 | カーディナルローズ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小池隆生 | 1:39.3 | 2 1/2馬身 | 15 |
中山11R 第41回弥生賞(GU) 3歳(混)(指) 馬齢 芝右2000m
| 着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
| 1 | 5 | 5 | コスモバルク | 牡 | 3 | 56.0kg | 五十嵐冬樹 | 2:00.5 | 2 | |
| 2 | 8 | 9 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:00.7 | 1 1/4馬身 | 3 |
| 3 | 8 | 10 | メテオバースト | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 2:00.9 | 1馬身 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | ハイアーゲーム | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:01.1 | 1 1/2馬身 | 4 |
| 5 | 6 | 6 | フォーカルポイント | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 2:01.3 | 1 1/2馬身 | 1 |
| 6 | 4 | 4 | トゥルーリーズン | 牡 | 3 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 2:01.4 | 3/4馬身 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 2:02.0 | 3 1/2馬身 | 5 |
| 8 | 1 | 1 | ダイワデンバー | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 2:02.5 | 3馬身 | 8 |
| 9 | 3 | 3 | テイエムサンタオー | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:02.9 | 2 1/2馬身 | 9 |
| 10 | 7 | 8 | スパークルキャット | 牡 | 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 2:03.9 | 6馬身 | 10 |
中京11R 第52回中京記念(GV) 4歳上ハンデ 芝左2000m
| 着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
| 1 | 8 | 16 | メイショウキオウ | 牡 | 7 | 53.0kg | 秋山真一郎 | 1:58.6 | 16 | |
| 2 | 7 | 13 | ナリタセンチュリー | 牡 | 5 | 56.0kg | 田島裕和 | 1:58.8 | 1馬身 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | カンファーベスト | 牡 | 5 | 57.5kg | 藤田伸二 | 1:59.0 | 1 1/2馬身 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | エイシンチャンプ | 牡 | 4 | 57.0kg | A.スボリッチ | 1:59.3 | 1 3/4馬身 | 6 |
| 5 | 3 | 6 | クラフトワーク | 牡 | 4 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 1:59.3 | ハナ | 1 |
| 6 | 2 | 4 | キングフィデリア | 牡 | 6 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:59.3 | アタマ | 10 |
| 7 | 5 | 10 | マイネルアムンゼン | 牡 | 5 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 1:59.4 | 3/4馬身 | 11 |
| 8 | 3 | 5 | アサカディフィート | セ | 6 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:59.5 | クビ | 4 |
| 9 | 6 | 11 | チアズブライトリー | 牡 | 6 | 57.0kg | 本田優 | 1:59.6 | 1/2馬身 | 7 |
| 10 | 7 | 14 | ヴィータローザ | 牡 | 4 | 56.0kg | 中舘英二 | 1:59.7 | 3/4馬身 | 9 |
| 11 | 8 | 15 | アグネススペシャル | 牡 | 7 | 54.0kg | 和田竜二 | 1:59.8 | 1/2馬身 | 13 |
| 12 | 4 | 7 | タガノマイバッハ | 牡 | 5 | 57.5kg | 安田康彦 | 1:59.9 | クビ | 5 |
| 13 | 5 | 9 | ゼンノショウグン | 牡 | 7 | 53.0kg | 武幸四郎 | 1:59.9 | クビ | 14 |
| 14 | 2 | 3 | マイネルブラウ | 牡 | 7 | 55.0kg | 川島信二 | 2:00.1 | 1 1/4馬身 | 15 |
| 15 | 6 | 12 | タニノエタニティ | 牡 | 6 | 54.0kg | 大西直宏 | 2:00.1 | クビ | 12 |
| 16 | 4 | 8 | ウインシュナイト | 牡 | 6 | 56.0kg | 田中勝春 | 2:00.2 | 1/2馬身 | 8 |